Resultado da Eleição da CDL
sexta-feira, 26 de junho de 2009
A Eleição realizada no dia 19 de Junho de 2009 na Sede da Câmara de Dirigentes Lojistas do Limoeeiro, com ínicio às 08:00 horaras até às 18:00 horas. E a apuração oconteceu às 18:30 horas, com 69 votantes; Sendo 68(sessenta e oito) votos para a Chapa: CDL em Ação e 01(um) voto Nulo.
Chapa Vencedora:
| PRESIDENTE: | Wellington da Silva Vasconcelos |
| 1° VICE-PRESIDENTE: | Ezequiel de Andrade Albuquerque |
| 2° VICE-PRESIDENTE: | José Nicolau Teixeira Neto |
| 1° SECRETÁRIO: | Patrícia Albuquerque de Holanda |
| 2° SECRETÁRIO: | Egrinaldo Bezerra de Melo |
| 1°DIRETOR FINANCEIRO: | Elierkin Dias de Araújo |
| 2°DIRETOR FINANCEIRO: | Roberto Alves da Silva |
| ORADOR: | Ricardo Martins da Silva |
| DIRETOR SOCIAL: | Jurandir Abílio da Silva |
| DIRETOR COMERCIAL: | Sérgio Roberto Nunes da Silva |
| DIRETOR PATRIMONIAL: | Arnaldo Cavalcante Aragão |
| DIRETOR CONTÁBIL: | João Carlos da Fonseca |
| DIRETOR DE MARKETING: | José Fernando de Melo |
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS | SUPLENTES |
José Givonaldo de Queiroz | Jairton da Silva OLiveira |
Clóvis da Costa Filho | José Eder da Silva Barbosa |
Willames da Silva Vasconcelos | José Maciel Mendes |
Genilson José de Oliveira | George José de Oliveira |
CONSELHO CONSULTIVO DO SPC
| PRESIDENTE: | José Arivaldo Moura Silva |
| CONSELHEIROS: | Aluísio J. Ferreira Júnior |
| | Ronaldo Barros de melo |
| | Manoel Jacobe de Albuquerque |
